✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029
HomeStore

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029

$413.64

Original: $1,378.80

-70%
Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029

$1,378.80

$413.64

The Story

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029

  • Black Urethane Finish
  • Automatic Dual Locking System
  • Automatic Ten Point Locking
  • Molded Storage Bracket
  • Strong Yet Lightweight
  • Weathertight Seal
  • Features RIGIDLINK Locking System
  • Tight Bite Clamp

Vehicle Fitment Guide

Year Make Model Sub Model Bed Length
2004 Ford F-150 STX 78.8
2005 Ford F-150 STX 78.8
2006 Ford F-150 STX 78.8
2007 Ford F-150 STX 78.8
2008 Ford F-150 STX 78.8
2009 Ford F-150 STX 78.8
2010 Ford F-150 STX 78.8
2011 Ford F-150 STX 78.8
2012 Ford F-150 STX 78.8
2013 Ford F-150 STX 78.8
2014 Ford F-150 STX 78.8
2004 Ford F-150 XL 78.8
2005 Ford F-150 XL 78.8
2006 Ford F-150 XL 78.8
2007 Ford F-150 XL 78.8
2008 Ford F-150 XL 78.8
2009 Ford F-150 XL 78.8
2010 Ford F-150 XL 78.8
2011 Ford F-150 XL 78.8
2012 Ford F-150 XL 78.8
2013 Ford F-150 XL 78.8
2014 Ford F-150 XL 78.8
2004 Ford F-150 XLT 78.8
2005 Ford F-150 XLT 78.8
2006 Ford F-150 XLT 78.8
2007 Ford F-150 XLT 78.8
2008 Ford F-150 XLT 78.8
2009 Ford F-150 XLT 78.8
2010 Ford F-150 XLT 78.8
2011 Ford F-150 XLT 78.8
2012 Ford F-150 XLT 78.8
2013 Ford F-150 XLT 78.8
2014 Ford F-150 XLT 78.8
2004 Ford F-150 Lariat 78.8
2005 Ford F-150 Lariat 78.8
2006 Ford F-150 Lariat 78.8
2007 Ford F-150 Lariat 78.8
2008 Ford F-150 Lariat 78.8
2009 Ford F-150 Lariat 78.8
2010 Ford F-150 Lariat 78.8
2011 Ford F-150 Lariat 78.8
2012 Ford F-150 Lariat 78.8
2013 Ford F-150 Lariat 78.8
2014 Ford F-150 Lariat 78.8
2004 Ford F-150 FX4 78.8
2005 Ford F-150 FX4 78.8
2006 Ford F-150 FX4 78.8
2007 Ford F-150 FX4 78.8
2008 Ford F-150 FX4 78.8
2009 Ford F-150 FX4 78.8
2010 Ford F-150 FX4 78.8
2011 Ford F-150 FX4 78.8
2012 Ford F-150 FX4 78.8
2013 Ford F-150 FX4 78.8
2014 Ford F-150 FX4 78.8
2004 Ford F-150 STX 78.8
2005 Ford F-150 STX 78.8
2006 Ford F-150 STX 78.8
2007 Ford F-150 STX 78.8
2008 Ford F-150 STX 78.8
2009 Ford F-150 STX 78.8
2004 Ford F-150 XLT 78.8
2005 Ford F-150 XLT 78.8
2006 Ford F-150 XLT 78.8
2007 Ford F-150 XLT 78.8
2008 Ford F-150 XLT 78.8
2009 Ford F-150 XLT 78.8
2004 Ford F-150 FX4 78.8
2005 Ford F-150 FX4 78.8
2006 Ford F-150 FX4 78.8
2007 Ford F-150 FX4 78.8
2008 Ford F-150 FX4 78.8
2009 Ford F-150 FX4 78.8
2006 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 78.8
2007 Ford F-150 King Ranch 78.8
2008 Ford F-150 King Ranch 78.8
2009 Ford F-150 King Ranch 78.8
2010 Ford F-150 King Ranch 78.8
2011 Ford F-150 King Ranch 78.8
2012 Ford F-150 King Ranch 78.8
2013 Ford F-150 King Ranch 78.8
2014 Ford F-150 King Ranch 78.8
2007 Ford F-150 FX2 78.8
2008 Ford F-150 FX2 78.8
2010 Ford F-150 FX2 78.8
2011 Ford F-150 FX2 78.8
2012 Ford F-150 FX2 78.8
2013 Ford F-150 FX2 78.8
2014 Ford F-150 FX2 78.8
2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 78.8
2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 78.8
2009 Ford F-150 Platinum 78.8
2010 Ford F-150 Platinum 78.8
2011 Ford F-150 Platinum 78.8
2012 Ford F-150 Platinum 78.8
2013 Ford F-150 Platinum 78.8
2014 Ford F-150 Platinum 78.8
2015 Ford F-150 78.9
2016 Ford F-150 Platinum 78.9
2017 Ford F-150 Platinum 78.9
2018 Ford F-150 Platinum 78.9
2019 Ford F-150 Platinum 78.9
2020 Ford F-150 Platinum 78.9
2021 Ford F-150 Platinum 78.9
2022 Ford F-150 Platinum 78.9
2023 Ford F-150 Platinum 78.9
2024 Ford F-150 Platinum 78.9
2025 Ford F-150 Platinum 78.9
2016 Ford F-150 XL 78.9
2017 Ford F-150 XL 78.9
2018 Ford F-150 XL 78.9
2019 Ford F-150 XL 78.9
2020 Ford F-150 XL 78.9
2021 Ford F-150 XL 78.9
2022 Ford F-150 XL 78.9
2023 Ford F-150 XL 78.9
2024 Ford F-150 XL 78.9
2025 Ford F-150 XL 78.9
2016 Ford F-150 XLT 78.9
2017 Ford F-150 XLT 78.9
2018 Ford F-150 XLT 78.9
2019 Ford F-150 XLT 78.9
2020 Ford F-150 XLT 78.9
2021 Ford F-150 XLT 78.9
2022 Ford F-150 XLT 78.9
2023 Ford F-150 XLT 78.9
2024 Ford F-150 XLT 78.9
2025 Ford F-150 XLT 78.9
2016 Ford F-150 King Ranch 78.9
2017 Ford F-150 King Ranch 78.9
2018 Ford F-150 King Ranch 78.9
2019 Ford F-150 King Ranch 78.9
2020 Ford F-150 King Ranch 78.9
2021 Ford F-150 King Ranch 78.9
2022 Ford F-150 King Ranch 78.9
2023 Ford F-150 King Ranch 78.9
2024 Ford F-150 King Ranch 78.9
2025 Ford F-150 King Ranch 78.9
2016 Ford F-150 Lariat 78.9
2017 Ford F-150 Lariat 78.9
2018 Ford F-150 Lariat 78.9
2019 Ford F-150 Lariat 78.9
2020 Ford F-150 Lariat 78.9
2021 Ford F-150 Lariat 78.9
2022 Ford F-150 Lariat 78.9
2023 Ford F-150 Lariat 78.9
2024 Ford F-150 Lariat 78.9
2025 Ford F-150 Lariat 78.9
2016 Ford F-150 SSV 78.9
2017 Ford F-150 SSV 78.9
2018 Ford F-150 SSV 78.9
2019 Ford F-150 SSV 78.9
2020 Ford F-150 SSV 78.9
2021 Ford F-150 SSV 78.9
2022 Ford F-150 SSV 78.9
2023 Ford F-150 SSV 78.9
2024 Ford F-150 SSV 78.9
2025 Ford F-150 SSV 78.9
2024 Ford F-150 STX 78.9
2025 Ford F-150 STX 78.9
2007 Lincoln Mark LT 78.8
2008 Lincoln Mark LT 78.8
Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 2

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 3

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 4

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 5

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 6

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 7

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 8

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 9

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 10

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 11

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029 - Image 12

Details & Craftsmanship

Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Description

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010029

  • Black Urethane Finish
  • Automatic Dual Locking System
  • Automatic Ten Point Locking
  • Molded Storage Bracket
  • Strong Yet Lightweight
  • Weathertight Seal
  • Features RIGIDLINK Locking System
  • Tight Bite Clamp

Vehicle Fitment Guide

Year Make Model Sub Model Bed Length
2004 Ford F-150 STX 78.8
2005 Ford F-150 STX 78.8
2006 Ford F-150 STX 78.8
2007 Ford F-150 STX 78.8
2008 Ford F-150 STX 78.8
2009 Ford F-150 STX 78.8
2010 Ford F-150 STX 78.8
2011 Ford F-150 STX 78.8
2012 Ford F-150 STX 78.8
2013 Ford F-150 STX 78.8
2014 Ford F-150 STX 78.8
2004 Ford F-150 XL 78.8
2005 Ford F-150 XL 78.8
2006 Ford F-150 XL 78.8
2007 Ford F-150 XL 78.8
2008 Ford F-150 XL 78.8
2009 Ford F-150 XL 78.8
2010 Ford F-150 XL 78.8
2011 Ford F-150 XL 78.8
2012 Ford F-150 XL 78.8
2013 Ford F-150 XL 78.8
2014 Ford F-150 XL 78.8
2004 Ford F-150 XLT 78.8
2005 Ford F-150 XLT 78.8
2006 Ford F-150 XLT 78.8
2007 Ford F-150 XLT 78.8
2008 Ford F-150 XLT 78.8
2009 Ford F-150 XLT 78.8
2010 Ford F-150 XLT 78.8
2011 Ford F-150 XLT 78.8
2012 Ford F-150 XLT 78.8
2013 Ford F-150 XLT 78.8
2014 Ford F-150 XLT 78.8
2004 Ford F-150 Lariat 78.8
2005 Ford F-150 Lariat 78.8
2006 Ford F-150 Lariat 78.8
2007 Ford F-150 Lariat 78.8
2008 Ford F-150 Lariat 78.8
2009 Ford F-150 Lariat 78.8
2010 Ford F-150 Lariat 78.8
2011 Ford F-150 Lariat 78.8
2012 Ford F-150 Lariat 78.8
2013 Ford F-150 Lariat 78.8
2014 Ford F-150 Lariat 78.8
2004 Ford F-150 FX4 78.8
2005 Ford F-150 FX4 78.8
2006 Ford F-150 FX4 78.8
2007 Ford F-150 FX4 78.8
2008 Ford F-150 FX4 78.8
2009 Ford F-150 FX4 78.8
2010 Ford F-150 FX4 78.8
2011 Ford F-150 FX4 78.8
2012 Ford F-150 FX4 78.8
2013 Ford F-150 FX4 78.8
2014 Ford F-150 FX4 78.8
2004 Ford F-150 STX 78.8
2005 Ford F-150 STX 78.8
2006 Ford F-150 STX 78.8
2007 Ford F-150 STX 78.8
2008 Ford F-150 STX 78.8
2009 Ford F-150 STX 78.8
2004 Ford F-150 XLT 78.8
2005 Ford F-150 XLT 78.8
2006 Ford F-150 XLT 78.8
2007 Ford F-150 XLT 78.8
2008 Ford F-150 XLT 78.8
2009 Ford F-150 XLT 78.8
2004 Ford F-150 FX4 78.8
2005 Ford F-150 FX4 78.8
2006 Ford F-150 FX4 78.8
2007 Ford F-150 FX4 78.8
2008 Ford F-150 FX4 78.8
2009 Ford F-150 FX4 78.8
2006 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 78.8
2007 Ford F-150 King Ranch 78.8
2008 Ford F-150 King Ranch 78.8
2009 Ford F-150 King Ranch 78.8
2010 Ford F-150 King Ranch 78.8
2011 Ford F-150 King Ranch 78.8
2012 Ford F-150 King Ranch 78.8
2013 Ford F-150 King Ranch 78.8
2014 Ford F-150 King Ranch 78.8
2007 Ford F-150 FX2 78.8
2008 Ford F-150 FX2 78.8
2010 Ford F-150 FX2 78.8
2011 Ford F-150 FX2 78.8
2012 Ford F-150 FX2 78.8
2013 Ford F-150 FX2 78.8
2014 Ford F-150 FX2 78.8
2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 78.8
2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 78.8
2009 Ford F-150 Platinum 78.8
2010 Ford F-150 Platinum 78.8
2011 Ford F-150 Platinum 78.8
2012 Ford F-150 Platinum 78.8
2013 Ford F-150 Platinum 78.8
2014 Ford F-150 Platinum 78.8
2015 Ford F-150 78.9
2016 Ford F-150 Platinum 78.9
2017 Ford F-150 Platinum 78.9
2018 Ford F-150 Platinum 78.9
2019 Ford F-150 Platinum 78.9
2020 Ford F-150 Platinum 78.9
2021 Ford F-150 Platinum 78.9
2022 Ford F-150 Platinum 78.9
2023 Ford F-150 Platinum 78.9
2024 Ford F-150 Platinum 78.9
2025 Ford F-150 Platinum 78.9
2016 Ford F-150 XL 78.9
2017 Ford F-150 XL 78.9
2018 Ford F-150 XL 78.9
2019 Ford F-150 XL 78.9
2020 Ford F-150 XL 78.9
2021 Ford F-150 XL 78.9
2022 Ford F-150 XL 78.9
2023 Ford F-150 XL 78.9
2024 Ford F-150 XL 78.9
2025 Ford F-150 XL 78.9
2016 Ford F-150 XLT 78.9
2017 Ford F-150 XLT 78.9
2018 Ford F-150 XLT 78.9
2019 Ford F-150 XLT 78.9
2020 Ford F-150 XLT 78.9
2021 Ford F-150 XLT 78.9
2022 Ford F-150 XLT 78.9
2023 Ford F-150 XLT 78.9
2024 Ford F-150 XLT 78.9
2025 Ford F-150 XLT 78.9
2016 Ford F-150 King Ranch 78.9
2017 Ford F-150 King Ranch 78.9
2018 Ford F-150 King Ranch 78.9
2019 Ford F-150 King Ranch 78.9
2020 Ford F-150 King Ranch 78.9
2021 Ford F-150 King Ranch 78.9
2022 Ford F-150 King Ranch 78.9
2023 Ford F-150 King Ranch 78.9
2024 Ford F-150 King Ranch 78.9
2025 Ford F-150 King Ranch 78.9
2016 Ford F-150 Lariat 78.9
2017 Ford F-150 Lariat 78.9
2018 Ford F-150 Lariat 78.9
2019 Ford F-150 Lariat 78.9
2020 Ford F-150 Lariat 78.9
2021 Ford F-150 Lariat 78.9
2022 Ford F-150 Lariat 78.9
2023 Ford F-150 Lariat 78.9
2024 Ford F-150 Lariat 78.9
2025 Ford F-150 Lariat 78.9
2016 Ford F-150 SSV 78.9
2017 Ford F-150 SSV 78.9
2018 Ford F-150 SSV 78.9
2019 Ford F-150 SSV 78.9
2020 Ford F-150 SSV 78.9
2021 Ford F-150 SSV 78.9
2022 Ford F-150 SSV 78.9
2023 Ford F-150 SSV 78.9
2024 Ford F-150 SSV 78.9
2025 Ford F-150 SSV 78.9
2024 Ford F-150 STX 78.9
2025 Ford F-150 STX 78.9
2007 Lincoln Mark LT 78.8
2008 Lincoln Mark LT 78.8

You may also like

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Single Rail Model G3020079

$1,287.90

$386.37

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Single Rail Model G3020059

$1,287.90

$386.37

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3020039

$1,378.80

$413.64

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010039

$1,378.80

$413.64

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Single Rail Model G3020029

$1,287.90

$386.37

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3020049

$1,378.80

$413.64

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3010049

$1,378.80

$413.64

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Professional Series Tonneau Cover Diamond Plate Finish Single Rail Model B0010019

$1,353.60

$406.08

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3030029

$1,378.80

$413.64

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Single Rail Model G3020119

$1,287.90

$386.37

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Urethane Finish Split Rail Model G3020089

$1,378.80

$413.64

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Access LOMAX™ Stance™ Hard Tri-Fold Cover Black Diamond Mist Finish Single Rail Model G4020019

$1,305.00

$391.50